Gipaneguro sa among koponan nga ang labing kataas nga kalidad, daghang materyales nga magamit sa gasto gigamit aron makahimo og malungtaron nga mga produkto
| Pagpasabut | |
|---|---|
| Matang sa Faucet | Mga Faucet sa Sink sa Kaligoanan, |
| Type sa Pag-instalar | Centerset, |
| Mga Butang sa Pagbutang | Usa ka Lungag, |
| Gidaghan sa Mga Pagdumala | Nag-inusarang Pagdumala, |
| Paghuman | Ti-PVD, |
| Estilo | Nasud, |
| Rate sa pag-agos | 1.5 GPM (5.7 L / min) max, |
| Matang sa Valve | Ceramic Valve, |
| Bugnaw ug Mainit nga Pagbalhin | Oo, |
| Mga Dimensyon | |
| Sa kinatibuk-an Taas | 240 mm (9.5 "), |
| Taas sa Spout | 155 mm (6.1 "), |
| Taas sa Spout | 160 mm (6.3 "), |
| Faucet center | Nag-inusarang lungag, |
| Materyal nga | |
| Materyal sa Lawas sa Faucet | Tanso, |
| Faucet Spout Materyal | Tanso, |
| Materyal sa Pagdumala sa Faucet | Tanso, |
| Kasayuran sa Mga accessories | |
| Kauban ang balbula | Oo, |
| Kauban sa kanal | Dili, |
| Mga gibug-aton | |
| Net Timbang (kg) | 0.99, |
| Timbang sa Pagdala (kg) | 1.17, |